This table is here for reference purposes only. The nominal pipe size is the common outside diameter.
- 1/2" (21.3mm) to 1" (33.4mm)
- 1 1/4" (42.2mm) to 2" (60.3mm)
- 2 1/2" (73.0mm) to 3 1/2" (101.6mm)
- 4" (114.3mm) to 6" (168.3mm)
- 8" (219.1mm) to 12" (323.8mm)
- 14"(355.6mm) to 30" (762mm)
| Nominal Pipe Size | Schedule No. | Wall Thickness | Inside Diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | ||
| 1/2" .840" (21.3mm) | 5s | .065 | 1.65 | .710 | 18.03 |
| 10s | .083 | 2.11 | .674 | 17.12 | |
| 40s | .109 | 2.77 | .622 | 15.80 | |
| 80s | .147 | 3.73 | .546 | 13.87 | |
| 3/4" 1.050" (26.7mm) | 5s | .065 | 1.65 | .920 | 23.37 |
| 10s | .083 | 2.11 | .884 | 22.45 | |
| 40s | .113 | 2.87 | .824 | 20.93 | |
| 80s | .154 | 3.91 | .742 | 18.85 | |
| 1" 1.315" (33.4mm) | 5s | .065 | 1.65 | 1.185 | 30.10 |
| 10s | .109 | 2.77 | 1.097 | 27.86 | |
| 40s | .133 | 3.38 | 1.049 | 26.64 | |
| 80s | .179 | 4.55 | .957 | 24.31 | |
| 1 1/4" 1.660" (42.2mm) | 5s | .065 | 1.65 | 1.530 | 36.86 |
| 10s | .109 | 2.77 | 1.442 | 36.63 | |
| 40s | .140 | 3.56 | 1.380 | 35.05 | |
| 80s | .191 | 4.85 | 1.278 | 32.46 | |
| 1 1/2" 1.900" (48.3mm) | 5s | .065 | 1.65 | 1.770 | 44.96 |
| 10s | .109 | 2.77 | 1.682 | 42.72 | |
| 40s | .145 | 3.68 | 1.610 | 40.89 | |
| 80s | .200 | 5.08 | 1.500 | 38.10 | |
| 2" 2.375" (60.3mm) | 5s | .065 | 1.65 | 2.245 | 57.02 |
| 10s | .109 | 2.77 | 2.157 | 54.79 | |
| 40s | .154 | 3.91 | 2.067 | 52.50 | |
| 80s | .218 | 5.54 | 1.939 | 49.25 | |
| 2 1/2" 2.875" (73.0mm) | 5s | .083 | 2.11 | 2.709 | 68.81 |
| 10s | .120 | 3.05 | 2.635 | 66.93 | |
| 40s | .203 | 5.16 | 2.469 | 62.71 | |
| 80s | .276 | 7.01 | 2.323 | 59.00 | |
| Nominal Pipe Size | Schedule No. | Wall Thickness | Inside Diameter | ||
| in | mm | in | mm | ||
| 3" 3.500" (88.9mm) | 5s | .083 | 2.11 | 3.334 | 84.68 |
| 10s | .120 | 3.05 | 3.260 | 82.80 | |
| 40s | .216 | 5.49 | 3.068 | 77.93 | |
| 80s | .300 | 7.62 | 2.900 | 73.66 | |
| 3 1/2" 4.000" (101.6mm) | 5s | .083 | 2.11 | 3.834 | 97.38 |
| 10s | .120 | 3.05 | 3.760 | 95.50 | |
| 40s | .226 | 5.74 | 3.548 | 90.12 | |
| 80s | .318 | 8.08 | 3.364 | 85.45 | |
| 4" 4.500" (114.3mm) | 5s | .083 | 2.11 | 4.334 | 110.1 |
| 10s | .120 | 3.05 | 4.260 | 108.2 | |
| 40s | .237 | 6.02 | 4.026 | 102.3 | |
| 80s | .337 | 8.56 | 3.826 | 97.20 | |
| 5" 5.563" (141.3mm) | 5s | .109 | 2.77 | 5.345 | 135.8 |
| 10s | .134 | 3.40 | 5.295 | 134.5 | |
| 40s | .258 | 6.55 | 5.047 | 128.2 | |
| 80s | .375 | 9.53 | 4.813 | 122.3 | |
| 6" 6.625" (168.3mm) | 5s | .109 | 2.77 | 6.407 | 162.7 |
| 10s | .134 | 3.40 | 6.357 | 161.5 | |
| 40s | .280 | 7.11 | 6.065 | 154.1 | |
| 80s | .432 | 10.97 | 5.761 | 146.3 | |
| 8" 8.625" (219.1mm) | 5s | .109 | 2.77 | 8.407 | 213.5 |
| 10s | .148 | 3.76 | 8.329 | 211.6 | |
| 40s | .322 | 8.18 | 7.981 | 202.7 | |
| 80s | .500 | 12.70 | 7.625 | 193.7 | |
| Nominal Pipe Size | Schedule No. | Wall Thickness | Inside Diameter | ||
| in | mm | in | mm | ||
| 10" 10.75" (273.0mm) | 5s | .134 | 3.40 | 10.482 | 266.2 |
| 10s | .165 | 4.19 | 10.420 | 264.7 | |
| 40s | .365 | 9.27 | 10.020 | 254.5 | |
| 80s | .500 | 12.70 | 9.750 | 247.7 | |
| 12" 12.75" (323.8mm) | 5s | .156 | 3.96 | 12.438 | 315.9 |
| 10s | .180 | 4.57 | 12.390 | 314.7 | |
| 40s | .375 | 9.53 | 12.000 | 304.8 | |
| 80s | .500 | 12.70 | 11.750 | 298.5 | |
| 14" 14.00" (355.6mm) | 5s | .156 | 3.96 | 13.688 | 347.7 |
| 10s | .188 | 4.78 | 13.624 | 346.0 | |
| 16" 16.00" (406.4mm) | 5s | .169 | 4.29 | 15.670 | 398.0 |
| 10s | .188 | 4.78 | 15.624 | 396.8 | |
| 18" 18.00" (457mm) | 5s | .165 | 4.19 | 17.670 | 449 |
| 10s | .188 | 4.78 | 17.624 | 448 | |
| 20" 20.00" (508mm) | 5s | .188 | 4.78 | 19.624 | 498 |
| 10s | .218 | 5.54 | 19.564 | 497 | |
| 24" 24.00" (610mm) | 5s | .218 | 5.54 | 23.564 | 599 |
| 10s | .250 | 6.35 | 23.500 | 597 | |
| 30" 30.00" (762mm) | 5s | .250 | 6.35 | 29.500 | 749 |
| 10s | .312 | 7.92 | 29.376 | 746 | |


