MAXI PURGE SYSTEM
(1½" to 16" Pipes)
System Features:
- Fast purge times - 30 seconds to 1 1/2 minutes depending on pipe diameter
- Modular design, exchange baffles for different sizes for easy adjustability
- Economical design, some parts maybe used for a variety of sizes
- Simple, single step ordering for common pipe sizes, these are complete units including 30' (10m) retrieval cable
- For inside pipe diameters from 2" to 16" (38mm - 420mm)
- Can be used for welding straight or curved pipe, tees and flanges
- Useful for a variety of applications
Individual and replacement parts availalbe, please inquire

Complete Ordering Table of Pipe Sizes 1½ to 16"
| Pipe Size & Schedule | Standard | Metric | Price Code |
|---|---|---|---|
| 1 1/2" Sch 10s, 40s | 1.496" - 1.693" | 38mm - 43mm | J50330045 |
| 1 1/2" Sch 5s & 2" Tubing | 1.693" - 1.890" | 43mm - 48mm | J50330050 |
| 2" Sch 80s | 1.850" - 2.087" | 47mm - 53mm | J50330055 |
| 2" Sch 5s, 10s, 40s | 2.047" - 2.283" | 52mm - 58mm | J50330060 |
| 2" Sch 5, 10 & 2 1/2" Tubing | 2.125" - 2.480" | 54mm - 63mm | J50330065 |
| 2 1/2" Tubing & Sch 10, 40, 80 | 2.283" - 2.677" | 58mm - 68mm | J50330070 |
| 2 1/2" Sch 5s | 2.520" - 2.835" | 64mm - 72mm | J50330075 |
| 3" Sch 80, 3" Tubing | 2.677" - 2.992" | 68mm - 76mm | J50330080 |
| 3" Sch 80s | 2.835" - 3.189" | 72mm - 81mm | J50330085 |
| 3" Sch 5s, 10s, 40s | 2.953" - 3.386" | 75mm - 86mm | J50330090 |
| 3" sch 5, 10 | 3.150" - 3.583" | 80mm - 91mm | J50330095 |
| 3 1/2" Sch 10, 40, 80 | 3.386" - 3.740" | 86mm - 95mm | J50330100 |
| 4" Tubing & Sch 80s | 3.543" - 3.976" | 90mm - 101mm | J50330107 |
| Pipe Size & Schedule | Standard | Metric | Price Code |
| 4" Sch 5s, 10s 40s | 3.937" - 4.409" | 100mm - 112mm | J50330115 |
| 5" Sch 120, 160 | 4.133" - 4.724" | 105mm - 120mm | J50330125 |
| 5" sch 5, 10, 40, 40s | 4.724" - 5.512" | 120mm - 140mm | J50330145 |
| 6" Tubing & Sch 80s | 5.315" - 6.102" | 135mm - 155mm | J50330160 |
| 6" Sch 5s, 10s, 40s | 5.708" - 6.496" | 145mm - 165mm | J50330175 |
| 8" Sch 140, 160 | 6.299" - 7.087" | 160mm - 180mm | J50330190 |
| 8" Sch 80s | 6.890" - 7.874" | 175mm - 200mm | J50330210 |
| 8" Sch 5s, 10s, 40s | 7.677" - 8.661" | 195mm - 220mm | J50330230 |
| 10" Sch 100, 120, 140, 160 | 8.464" - 9.449" | 215mm - 240mm | J50330250 |
| 10" Sch 40s, 80s | 9.251" - 10.236" | 235mm - 260mm | J50330270 |
| 10" Sch 5s, 10s, 40s | 10.039" - 11.024" | 255mm - 280mm | J50330290 |
| 12" Sch 60, 80, 100 | 10.826" - 11.811" | 275mm - 300mm | J50330310 |
| 12" Sch 5s, 10s, 40s, 80s | 11.417" - 12.598" | 290mm - 320mm | J50330330 |
| 14" Sch 30, 40, 60, 80 | 12.204" - 13.386" | 310mm - 340mm | J50330350 |
| 14" Sch 5s, 10s, 40s, | 12.795" - 13.976" | 325mm - 355mm | J50330365 |
| 16" Sch 60, 80, 100, 120 | 13.582" - 14.764" | 345mm - 375mm | J50330385 |
| 16" Sch 20, 30, 40, 60, 80 | 14.173" - 15.354" | 360mm - 390mm | J50330400 |
| 16" Sch 5s, 10s, 40s | 14.960" - 16.142" | 380mm - 410mm | J50330420 |


